233 Esbaş Aktarma Merkezi - Konak Sefer Saatleri
233 numaralı otobüs hattı Beyazevler - Akıncılar - Eşrefpaşa güzergahında hizmet vermektedir. Bu sayfada 233 ESHOT otobüsünün güzergahı, hareket saati, kalkış ve varış saatleri, geçtiği duraklar, güzergah haritası ve otobüs seferine ilişkin bilgiler mevcuttur. 233 otobüsü kaç dakika sürüyor? Tüm bilgiler sayfamızda!
Reklam
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | 06:18 | 06:25 |
| 3 | 06:36 | 06:45 |
| 4 | 06:48 | 07:05 |
| 5 | 07:00 | 07:25 |
| 6 | 07:14 | 07:45 |
| 7 | 07:28 | 08:10 |
| 8 | 07:42 | 08:32 |
| 9 | 07:57 | 08:54 |
| 10 | 08:11 | 09:16 |
| 11 | 08:32 | 09:38 |
| 12 | 08:54 | 10:00 |
| 13 | 09:16 | 10:22 |
| 14 | 09:38 | 10:44 |
| 15 | 10:00 | 11:06 |
| 16 | 10:22 | 11:28 |
| 17 | 10:44 | 11:50 |
| 18 | 11:06 | 12:12 |
| 19 | 11:28 | 12:34 |
| 20 | 11:50 | 12:56 |
| 21 | 12:12 | 13:18 |
| 22 | 12:34 | 13:40 |
| 23 | 12:56 | 14:02 |
| 24 | 13:16 | 14:22 |
| 25 | 13:36 | 14:42 |
| 26 | 13:56 | 15:02 |
| 27 | 14:16 | 15:22 |
| 28 | 14:36 | 15:37 |
| 29 | 14:56 | 15:52 |
| 30 | 15:16 | 16:07 |
| 31 | 15:36 | 16:22 |
| 32 | 15:56 | 16:30 |
| 33 | 16:16 | 16:46 |
| 34 | 16:36 | 17:02 |
| 35 | 16:56 | 17:18 |
| 36 | 17:16 | 17:34 |
| 37 | 17:36 | 17:50 |
| 38 | 17:50 | 18:06 |
| 39 | 18:06 | 18:22 |
| 40 | 18:22 | 18:38 |
| 41 | 18:38 | 18:54 |
| 42 | 19:00 | 19:10 |
| 43 | 19:25 | 19:26 |
| 44 | 19:50 | 19:42 |
| 45 | 20:15 | 19:58 |
| 46 | 20:40 | 20:14 |
| 47 | 21:05 | 20:30 |
| 48 | 21:30 | 20:46 |
| 49 | 21:55 | 21:05 |
| 50 | 22:20 | 21:30 |
| 51 | 22:45 | 21:55 |
| 52 | 23:10 | 22:20 |
| 53 | — | 22:45 |
| 54 | — | 23:10 |
| 55 | — | 23:35 |
| 56 | — | 00:00 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:00 |
| 2 | 06:15 | 06:25 |
| 3 | 06:30 | 06:50 |
| 4 | 06:45 | 07:10 |
| 5 | 07:00 | 07:25 |
| 6 | 07:15 | 07:40 |
| 7 | 07:30 | 07:55 |
| 8 | 07:45 | 08:10 |
| 9 | 08:00 | 08:30 |
| 10 | 08:20 | 08:50 |
| 11 | 08:40 | 09:10 |
| 12 | 09:00 | 09:30 |
| 13 | 09:20 | 09:50 |
| 14 | 09:40 | 10:10 |
| 15 | 10:00 | 10:30 |
| 16 | 10:20 | 10:50 |
| 17 | 10:40 | 11:10 |
| 18 | 11:00 | 11:22 |
| 19 | 11:20 | 11:40 |
| 20 | 11:40 | 11:58 |
| 21 | 11:55 | 12:16 |
| 22 | 12:10 | 12:34 |
| 23 | 12:28 | 12:52 |
| 24 | 12:46 | 13:10 |
| 25 | 13:04 | 13:28 |
| 26 | 13:22 | 13:46 |
| 27 | 13:40 | 14:04 |
| 28 | 13:58 | 14:22 |
| 29 | 14:16 | 14:40 |
| 30 | 14:34 | 14:58 |
| 31 | 14:52 | 15:16 |
| 32 | 15:10 | 15:34 |
| 33 | 15:28 | 15:52 |
| 34 | 15:46 | 16:10 |
| 35 | 16:04 | 16:28 |
| 36 | 16:22 | 16:46 |
| 37 | 16:40 | 17:02 |
| 38 | 16:58 | 17:18 |
| 39 | 17:16 | 17:34 |
| 40 | 17:34 | 17:50 |
| 41 | 17:52 | 18:06 |
| 42 | 18:10 | 18:22 |
| 43 | 18:26 | 18:38 |
| 44 | 18:42 | 18:54 |
| 45 | 18:58 | 19:10 |
| 46 | 19:14 | 19:26 |
| 47 | 19:30 | 19:42 |
| 48 | 19:46 | 19:58 |
| 49 | 20:05 | 20:14 |
| 50 | 20:25 | 20:30 |
| 51 | 20:45 | 20:46 |
| 52 | 21:05 | 21:02 |
| 53 | 21:25 | 21:18 |
| 54 | 21:45 | 21:35 |
| 55 | 22:05 | 21:55 |
| 56 | 22:25 | 22:15 |
| 57 | 22:45 | 22:35 |
| 58 | 23:05 | 22:55 |
| 59 | — | 23:15 |
| 60 | — | 23:35 |
| 61 | — | 00:00 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:15 |
| 2 | 06:30 | 06:45 |
| 3 | 07:00 | 07:15 |
| 4 | 07:30 | 07:45 |
| 5 | 08:00 | 08:15 |
| 6 | 08:30 | 08:45 |
| 7 | 09:00 | 09:15 |
| 8 | 09:15 | 09:45 |
| 9 | 09:30 | 10:00 |
| 10 | 09:45 | 10:15 |
| 11 | 10:00 | 10:30 |
| 12 | 10:15 | 10:45 |
| 13 | 10:30 | 11:00 |
| 14 | 10:45 | 11:15 |
| 15 | 11:00 | 11:30 |
| 16 | 11:15 | 11:45 |
| 17 | 11:30 | 12:00 |
| 18 | 11:45 | 12:15 |
| 19 | 12:03 | 12:30 |
| 20 | 12:21 | 12:45 |
| 21 | 12:39 | 13:03 |
| 22 | 12:57 | 13:21 |
| 23 | 13:15 | 13:39 |
| 24 | 13:33 | 13:57 |
| 25 | 13:51 | 14:15 |
| 26 | 14:09 | 14:33 |
| 27 | 14:27 | 14:51 |
| 28 | 14:45 | 15:09 |
| 29 | 15:03 | 15:27 |
| 30 | 15:21 | 15:45 |
| 31 | 15:39 | 16:03 |
| 32 | 15:57 | 16:21 |
| 33 | 16:15 | 16:39 |
| 34 | 16:33 | 16:57 |
| 35 | 16:51 | 17:15 |
| 36 | 17:09 | 17:33 |
| 37 | 17:27 | 17:51 |
| 38 | 17:45 | 18:09 |
| 39 | 18:03 | 18:27 |
| 40 | 18:21 | 18:45 |
| 41 | 18:39 | 19:03 |
| 42 | 19:00 | 19:21 |
| 43 | 19:25 | 19:39 |
| 44 | 19:50 | 19:57 |
| 45 | 20:15 | 20:15 |
| 46 | 20:40 | 20:40 |
| 47 | 21:05 | 21:05 |
| 48 | 21:30 | 21:30 |
| 49 | 21:55 | 21:55 |
| 50 | 22:20 | 22:20 |
| 51 | 22:45 | 22:45 |
| 52 | 23:10 | 23:10 |
| 53 | — | 23:35 |
| 54 | — | 00:00 |
Reklam
İzmirim Kart Bakiye Sorgulama
Kart bakiyenizi online yükleyin & sorgulayın
Otobüsüm Nerede?
Canlı otobüs konumunu ESHOT üzerinden takip edin
233 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…