240 Zübeyde Hanım Mah. - Halkapınar Metro2 Sefer Saatleri
240 numaralı otobüs hattı Yeni Girne - Altınyol güzergahında hizmet vermektedir. Bu sayfada 240 ESHOT otobüsünün güzergahı, hareket saati, kalkış ve varış saatleri, geçtiği duraklar, güzergah haritası ve otobüs seferine ilişkin bilgiler mevcuttur. 240 otobüsü kaç dakika sürüyor? Tüm bilgiler sayfamızda!
Reklam
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:40 |
| 2 | 06:20 | 07:05 |
| 3 | 06:40 | 07:30 |
| 4 | 06:55 | 07:55 |
| 5 | 07:10 | 08:15 |
| 6 | 07:25 | 08:30 |
| 7 | 07:40 | 09:00 |
| 8 | 08:00 | 09:30 |
| 9 | 08:30 | 09:55 |
| 10 | 09:00 | 10:20 |
| 11 | 09:30 | 10:45 |
| 12 | 09:55 | 11:10 |
| 13 | 10:20 | 11:35 |
| 14 | 10:45 | 12:00 |
| 15 | 11:10 | 12:25 |
| 16 | 11:35 | 12:50 |
| 17 | 12:00 | 13:15 |
| 18 | 12:25 | 13:40 |
| 19 | 12:50 | 14:05 |
| 20 | 13:15 | 14:30 |
| 21 | 13:40 | 14:55 |
| 22 | 14:05 | 15:20 |
| 23 | 14:30 | 15:45 |
| 24 | 14:55 | 16:10 |
| 25 | 15:20 | 16:35 |
| 26 | 15:45 | 16:50 |
| 27 | 16:10 | 17:05 |
| 28 | 16:25 | 17:25 |
| 29 | 16:45 | 17:45 |
| 30 | 17:05 | 18:05 |
| 31 | 17:30 | 18:25 |
| 32 | 17:45 | 18:45 |
| 33 | 18:05 | 19:00 |
| 34 | 18:25 | 19:15 |
| 35 | 18:45 | 19:35 |
| 36 | 19:00 | 19:55 |
| 37 | 19:20 | 20:15 |
| 38 | 19:55 | 20:45 |
| 39 | 20:30 | 21:20 |
| 40 | 21:05 | 21:50 |
| 41 | 21:35 | 22:20 |
| 42 | 22:05 | 22:50 |
| 43 | 22:35 | 23:20 |
| 44 | 23:10 | 00:00 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:40 |
| 2 | 06:20 | 07:00 |
| 3 | 06:40 | 07:20 |
| 4 | 06:55 | 07:35 |
| 5 | 07:10 | 07:55 |
| 6 | 07:25 | 08:20 |
| 7 | 07:40 | 08:30 |
| 8 | 07:55 | 08:47 |
| 9 | 08:15 | 09:00 |
| 10 | 08:37 | 09:23 |
| 11 | 09:00 | 09:46 |
| 12 | 09:23 | 10:09 |
| 13 | 09:46 | 10:32 |
| 14 | 10:09 | 10:55 |
| 15 | 10:32 | 11:18 |
| 16 | 10:55 | 11:41 |
| 17 | 11:18 | 12:04 |
| 18 | 11:41 | 12:27 |
| 19 | 12:04 | 12:50 |
| 20 | 12:27 | 13:13 |
| 21 | 12:50 | 13:36 |
| 22 | 13:13 | 13:59 |
| 23 | 13:36 | 14:22 |
| 24 | 13:59 | 14:45 |
| 25 | 14:22 | 15:09 |
| 26 | 14:45 | 15:33 |
| 27 | 15:08 | 15:57 |
| 28 | 15:31 | 16:15 |
| 29 | 15:54 | 16:35 |
| 30 | 16:17 | 16:55 |
| 31 | 16:40 | 17:15 |
| 32 | 17:05 | 17:35 |
| 33 | 17:25 | 17:55 |
| 34 | 17:45 | 18:15 |
| 35 | 18:05 | 18:35 |
| 36 | 18:30 | 18:55 |
| 37 | 19:00 | 19:20 |
| 38 | 19:20 | 19:45 |
| 39 | 19:40 | 20:10 |
| 40 | 20:05 | 20:30 |
| 41 | 20:35 | 20:50 |
| 42 | 21:05 | 21:20 |
| 43 | 21:35 | 21:50 |
| 44 | 22:05 | 22:20 |
| 45 | 22:40 | 22:50 |
| 46 | 23:10 | 23:25 |
| 47 | — | 00:00 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:40 |
| 2 | 06:40 | 07:20 |
| 3 | 07:20 | 08:00 |
| 4 | 08:00 | 08:40 |
| 5 | 08:40 | 09:20 |
| 6 | 09:20 | 10:00 |
| 7 | 09:45 | 10:26 |
| 8 | 10:12 | 10:53 |
| 9 | 10:39 | 11:20 |
| 10 | 11:06 | 11:47 |
| 11 | 11:33 | 12:14 |
| 12 | 12:00 | 12:41 |
| 13 | 12:30 | 13:10 |
| 14 | 12:50 | 13:30 |
| 15 | 13:10 | 13:50 |
| 16 | 13:30 | 14:10 |
| 17 | 13:50 | 14:30 |
| 18 | 14:10 | 14:50 |
| 19 | 14:30 | 15:10 |
| 20 | 14:50 | 15:30 |
| 21 | 15:10 | 15:50 |
| 22 | 15:30 | 16:10 |
| 23 | 15:50 | 16:30 |
| 24 | 16:10 | 16:50 |
| 25 | 16:30 | 17:10 |
| 26 | 16:50 | 17:30 |
| 27 | 17:10 | 17:50 |
| 28 | 17:30 | 18:10 |
| 29 | 17:50 | 18:30 |
| 30 | 18:10 | 18:50 |
| 31 | 18:30 | 19:10 |
| 32 | 18:50 | 19:30 |
| 33 | 19:10 | 19:50 |
| 34 | 19:30 | 20:10 |
| 35 | 19:50 | 20:30 |
| 36 | 20:10 | 20:50 |
| 37 | 20:30 | 21:10 |
| 38 | 20:50 | 21:35 |
| 39 | 21:25 | 22:05 |
| 40 | 21:50 | 22:30 |
| 41 | 22:10 | 22:50 |
| 42 | 22:40 | 23:15 |
| 43 | 23:05 | 23:40 |
| 44 | 23:25 | 00:00 |
Reklam
İzmirim Kart Bakiye Sorgulama
Kart bakiyenizi online yükleyin & sorgulayın
Otobüsüm Nerede?
Canlı otobüs konumunu ESHOT üzerinden takip edin
240 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…