268 Doğanlar - Evka3 Metro Sefer Saatleri
268 numaralı otobüs hattı Mevlana Mah. güzergahında hizmet vermektedir. Bu sayfada 268 ESHOT otobüsünün güzergahı, hareket saati, kalkış ve varış saatleri, geçtiği duraklar, güzergah haritası ve otobüs seferine ilişkin bilgiler mevcuttur. 268 otobüsü kaç dakika sürüyor? Tüm bilgiler sayfamızda!
Reklam
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 06:10 |
| 2 | 06:00 | 06:20 |
| 3 | 06:10 | 06:30 |
| 4 | 06:20 | 06:40 |
| 5 | 06:30 | 06:50 |
| 6 | 06:37 | 07:00 |
| 7 | 06:44 | 07:09 |
| 8 | 06:51 | 07:16 |
| 9 | 06:58 | 07:23 |
| 10 | 07:05 | 07:30 |
| 11 | 07:12 | 07:37 |
| 12 | 07:19 | 07:44 |
| 13 | 07:26 | 07:51 |
| 14 | 07:33 | 07:58 |
| 15 | 07:40 | 08:05 |
| 16 | 07:47 | 08:12 |
| 17 | 07:54 | 08:19 |
| 18 | 08:01 | 08:26 |
| 19 | 08:08 | 08:33 |
| 20 | 08:15 | 08:43 |
| 21 | 08:22 | 08:54 |
| 22 | 08:29 | 09:05 |
| 23 | 08:36 | 09:16 |
| 24 | 08:43 | 09:27 |
| 25 | 08:54 | 09:38 |
| 26 | 09:05 | 09:49 |
| 27 | 09:16 | 10:00 |
| 28 | 09:27 | 10:11 |
| 29 | 09:38 | 10:22 |
| 30 | 09:49 | 10:33 |
| 31 | 10:00 | 10:44 |
| 32 | 10:11 | 10:55 |
| 33 | 10:22 | 11:06 |
| 34 | 10:33 | 11:17 |
| 35 | 10:44 | 11:28 |
| 36 | 10:55 | 11:39 |
| 37 | 11:06 | 11:50 |
| 38 | 11:17 | 12:01 |
| 39 | 11:28 | 12:12 |
| 40 | 11:39 | 12:23 |
| 41 | 11:50 | 12:41 |
| 42 | 12:01 | 12:52 |
| 43 | 12:12 | 13:03 |
| 44 | 12:23 | 13:14 |
| 45 | 12:34 | 13:25 |
| 46 | 12:45 | 13:36 |
| 47 | 12:56 | 13:47 |
| 48 | 13:07 | 13:58 |
| 49 | 13:18 | 14:09 |
| 50 | 13:29 | 14:20 |
| 51 | 13:40 | 14:31 |
| 52 | 13:51 | 14:42 |
| 53 | 14:02 | 14:53 |
| 54 | 14:13 | 15:04 |
| 55 | 14:24 | 15:15 |
| 56 | 14:35 | 15:26 |
| 57 | 14:46 | 15:37 |
| 58 | 14:57 | 15:48 |
| 59 | 15:08 | 15:59 |
| 60 | 15:19 | 16:10 |
| 61 | 15:30 | 16:21 |
| 62 | 15:41 | 16:32 |
| 63 | 15:52 | 16:43 |
| 64 | 16:03 | 16:54 |
| 65 | 16:14 | 17:05 |
| 66 | 16:25 | 17:16 |
| 67 | 16:36 | 17:27 |
| 68 | 16:47 | 17:38 |
| 69 | 16:58 | 17:49 |
| 70 | 17:09 | 18:00 |
| 71 | 17:20 | 18:11 |
| 72 | 17:31 | 18:22 |
| 73 | 17:42 | 18:33 |
| 74 | 17:53 | 18:44 |
| 75 | 18:04 | 18:55 |
| 76 | 18:15 | 19:06 |
| 77 | 18:26 | 19:17 |
| 78 | 18:37 | 19:28 |
| 79 | 18:48 | 19:39 |
| 80 | 18:59 | 19:50 |
| 81 | 19:10 | 20:01 |
| 82 | 19:21 | 20:13 |
| 83 | 19:35 | 20:25 |
| 84 | 19:50 | 20:37 |
| 85 | 20:05 | 20:49 |
| 86 | 20:16 | 21:00 |
| 87 | 20:27 | 21:11 |
| 88 | 20:38 | 21:22 |
| 89 | 20:49 | 21:33 |
| 90 | 21:00 | 21:44 |
| 91 | 21:11 | 21:55 |
| 92 | 21:22 | 22:06 |
| 93 | 21:33 | 22:17 |
| 94 | 21:44 | 22:28 |
| 95 | 21:55 | 22:39 |
| 96 | 22:06 | 22:50 |
| 97 | 22:17 | 23:01 |
| 98 | 22:28 | 23:12 |
| 99 | 22:39 | 23:23 |
| 100 | 22:50 | 23:34 |
| 101 | 23:01 | 23:45 |
| 102 | 23:12 | 23:56 |
| 103 | 23:23 | 00:07 |
| 104 | 23:34 | 00:18 |
| 105 | 23:45 | 00:29 |
| 106 | 23:56 | 00:38 |
| 107 | 00:07 | 00:51 |
| 108 | 00:18 | 01:05 |
| 109 | 00:29 | — |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:30 |
| 2 | 06:15 | 06:45 |
| 3 | 06:30 | 07:00 |
| 4 | 06:45 | 07:15 |
| 5 | 06:54 | 07:26 |
| 6 | 07:03 | 07:35 |
| 7 | 07:12 | 07:44 |
| 8 | 07:21 | 07:53 |
| 9 | 07:30 | 08:02 |
| 10 | 07:39 | 08:11 |
| 11 | 07:48 | 08:20 |
| 12 | 07:57 | 08:30 |
| 13 | 08:06 | 08:40 |
| 14 | 08:15 | 08:50 |
| 15 | 08:24 | 09:00 |
| 16 | 08:33 | 09:11 |
| 17 | 08:42 | 09:22 |
| 18 | 08:51 | 09:33 |
| 19 | 09:00 | 09:44 |
| 20 | 09:11 | 09:55 |
| 21 | 09:22 | 10:06 |
| 22 | 09:33 | 10:17 |
| 23 | 09:44 | 10:28 |
| 24 | 09:55 | 10:39 |
| 25 | 10:06 | 10:50 |
| 26 | 10:17 | 11:01 |
| 27 | 10:28 | 11:12 |
| 28 | 10:39 | 11:23 |
| 29 | 10:50 | 11:34 |
| 30 | 11:01 | 11:45 |
| 31 | 11:12 | 11:56 |
| 32 | 11:23 | 12:07 |
| 33 | 11:34 | 12:18 |
| 34 | 11:45 | 12:29 |
| 35 | 11:56 | 12:40 |
| 36 | 12:07 | 12:51 |
| 37 | 12:18 | 13:02 |
| 38 | 12:29 | 13:13 |
| 39 | 12:40 | 13:24 |
| 40 | 12:51 | 13:35 |
| 41 | 13:02 | 13:46 |
| 42 | 13:13 | 13:57 |
| 43 | 13:24 | 14:08 |
| 44 | 13:35 | 14:19 |
| 45 | 13:46 | 14:30 |
| 46 | 13:57 | 14:41 |
| 47 | 14:08 | 14:52 |
| 48 | 14:19 | 15:03 |
| 49 | 14:30 | 15:14 |
| 50 | 14:41 | 15:25 |
| 51 | 14:52 | 15:36 |
| 52 | 15:03 | 15:47 |
| 53 | 15:15 | 15:58 |
| 54 | 15:27 | 16:09 |
| 55 | 15:39 | 16:20 |
| 56 | 15:51 | 16:31 |
| 57 | 16:02 | 16:42 |
| 58 | 16:13 | 16:53 |
| 59 | 16:24 | 17:04 |
| 60 | 16:35 | 17:15 |
| 61 | 16:46 | 17:26 |
| 62 | 16:57 | 17:37 |
| 63 | 17:08 | 17:48 |
| 64 | 17:19 | 17:59 |
| 65 | 17:30 | 18:10 |
| 66 | 17:41 | 18:20 |
| 67 | 17:52 | 18:30 |
| 68 | 18:03 | 18:40 |
| 69 | 18:14 | 18:50 |
| 70 | 18:25 | 19:00 |
| 71 | 18:36 | 19:10 |
| 72 | 18:47 | 19:20 |
| 73 | 18:58 | 19:31 |
| 74 | 19:09 | 19:42 |
| 75 | 19:20 | 19:53 |
| 76 | 19:31 | 20:04 |
| 77 | 19:42 | 20:15 |
| 78 | 19:53 | 20:26 |
| 79 | 20:05 | 20:37 |
| 80 | 20:16 | 20:49 |
| 81 | 20:27 | 21:00 |
| 82 | 20:38 | 21:11 |
| 83 | 20:49 | 21:22 |
| 84 | 21:00 | 21:33 |
| 85 | 21:11 | 21:44 |
| 86 | 21:22 | 21:55 |
| 87 | 21:33 | 22:06 |
| 88 | 21:44 | 22:17 |
| 89 | 21:55 | 22:28 |
| 90 | 22:06 | 22:39 |
| 91 | 22:17 | 22:50 |
| 92 | 22:28 | 23:01 |
| 93 | 22:39 | 23:12 |
| 94 | 22:50 | 23:23 |
| 95 | 23:01 | 23:34 |
| 96 | 23:12 | 23:45 |
| 97 | 23:23 | 23:56 |
| 98 | 23:34 | 00:07 |
| 99 | 23:45 | 00:18 |
| 100 | 23:56 | 00:29 |
| 101 | 00:06 | 00:40 |
| 102 | 00:18 | 00:51 |
| 103 | 00:29 | 01:05 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:25 |
| 2 | 06:20 | 06:45 |
| 3 | 06:35 | 07:05 |
| 4 | 06:50 | 07:23 |
| 5 | 07:03 | 07:36 |
| 6 | 07:16 | 07:49 |
| 7 | 07:29 | 08:02 |
| 8 | 07:42 | 08:15 |
| 9 | 07:55 | 08:28 |
| 10 | 08:08 | 08:41 |
| 11 | 08:21 | 08:54 |
| 12 | 08:34 | 09:07 |
| 13 | 08:47 | 09:20 |
| 14 | 09:00 | 09:33 |
| 15 | 09:13 | 09:46 |
| 16 | 09:26 | 09:59 |
| 17 | 09:39 | 10:12 |
| 18 | 09:52 | 10:25 |
| 19 | 10:03 | 10:38 |
| 20 | 10:15 | 10:51 |
| 21 | 10:27 | 11:03 |
| 22 | 10:39 | 11:15 |
| 23 | 10:51 | 11:27 |
| 24 | 11:03 | 11:39 |
| 25 | 11:15 | 11:51 |
| 26 | 11:27 | 12:03 |
| 27 | 11:39 | 12:15 |
| 28 | 11:51 | 12:27 |
| 29 | 12:03 | 12:39 |
| 30 | 12:15 | 12:51 |
| 31 | 12:27 | 13:03 |
| 32 | 12:39 | 13:15 |
| 33 | 12:51 | 13:27 |
| 34 | 13:03 | 13:39 |
| 35 | 13:15 | 13:51 |
| 36 | 13:27 | 14:03 |
| 37 | 13:39 | 14:15 |
| 38 | 13:51 | 14:27 |
| 39 | 14:03 | 14:39 |
| 40 | 14:15 | 14:51 |
| 41 | 14:27 | 15:03 |
| 42 | 14:39 | 15:15 |
| 43 | 14:51 | 15:27 |
| 44 | 15:03 | 15:39 |
| 45 | 15:15 | 15:51 |
| 46 | 15:27 | 16:03 |
| 47 | 15:39 | 16:15 |
| 48 | 15:51 | 16:27 |
| 49 | 16:03 | 16:39 |
| 50 | 16:15 | 16:51 |
| 51 | 16:27 | 17:03 |
| 52 | 16:39 | 17:15 |
| 53 | 16:51 | 17:27 |
| 54 | 17:03 | 17:39 |
| 55 | 17:15 | 17:51 |
| 56 | 17:27 | 18:03 |
| 57 | 17:39 | 18:15 |
| 58 | 17:51 | 18:27 |
| 59 | 18:03 | 18:39 |
| 60 | 18:15 | 18:51 |
| 61 | 18:27 | 19:03 |
| 62 | 18:39 | 19:15 |
| 63 | 18:51 | 19:27 |
| 64 | 19:03 | 19:39 |
| 65 | 19:15 | 19:51 |
| 66 | 19:27 | 20:03 |
| 67 | 19:39 | 20:15 |
| 68 | 19:51 | 20:27 |
| 69 | 20:04 | 20:39 |
| 70 | 20:17 | 20:51 |
| 71 | 20:30 | 21:03 |
| 72 | 20:43 | 21:16 |
| 73 | 20:56 | 21:29 |
| 74 | 21:09 | 21:42 |
| 75 | 21:22 | 21:55 |
| 76 | 21:35 | 22:08 |
| 77 | 21:48 | 22:21 |
| 78 | 22:01 | 22:34 |
| 79 | 22:14 | 22:47 |
| 80 | 22:27 | 23:00 |
| 81 | 22:40 | 23:13 |
| 82 | 22:53 | 23:26 |
| 83 | 23:06 | 23:39 |
| 84 | 23:19 | 23:52 |
| 85 | 23:32 | 00:05 |
| 86 | 23:45 | 00:18 |
| 87 | 00:00 | 00:31 |
| 88 | 00:15 | 00:45 |
| 89 | 00:30 | 01:00 |
Reklam
İzmirim Kart Bakiye Sorgulama
Kart bakiyenizi online yükleyin & sorgulayın
Otobüsüm Nerede?
Canlı otobüs konumunu ESHOT üzerinden takip edin
268 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…