477 Nafiz Gürman - Halkapınar Metro2 Sefer Saatleri
477 numaralı otobüs hattı Gümüşpala - Naldöken - Altınyol güzergahında hizmet vermektedir. Bu sayfada 477 ESHOT otobüsünün güzergahı, hareket saati, kalkış ve varış saatleri, geçtiği duraklar, güzergah haritası ve otobüs seferine ilişkin bilgiler mevcuttur. 477 otobüsü kaç dakika sürüyor? Tüm bilgiler sayfamızda!
Reklam
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:05 | 06:44 |
| 2 | 06:18 | 06:57 |
| 3 | 06:30 | 07:10 |
| 4 | 06:44 | 07:23 |
| 5 | 06:57 | 07:36 |
| 6 | 07:10 | 07:49 |
| 7 | 07:23 | 08:02 |
| 8 | 07:36 | 08:20 |
| 9 | 07:49 | 08:41 |
| 10 | 08:02 | 08:56 |
| 11 | 08:15 | 09:22 |
| 12 | 08:28 | 09:40 |
| 13 | 08:40 | 10:02 |
| 14 | 09:00 | 10:24 |
| 15 | 09:20 | 10:40 |
| 16 | 09:40 | 11:00 |
| 17 | 10:00 | 11:20 |
| 18 | 10:20 | 11:40 |
| 19 | 10:40 | 12:00 |
| 20 | 11:00 | 12:20 |
| 21 | 11:20 | 12:40 |
| 22 | 11:40 | 13:00 |
| 23 | 12:00 | 13:20 |
| 24 | 12:20 | 13:40 |
| 25 | 12:40 | 14:00 |
| 26 | 13:00 | 14:20 |
| 27 | 13:20 | 14:40 |
| 28 | 13:40 | 15:00 |
| 29 | 14:00 | 15:20 |
| 30 | 14:20 | 15:40 |
| 31 | 14:40 | 16:00 |
| 32 | 15:00 | 16:12 |
| 33 | 15:20 | 16:26 |
| 34 | 15:40 | 16:40 |
| 35 | 16:00 | 16:54 |
| 36 | 16:20 | 17:08 |
| 37 | 16:40 | 17:22 |
| 38 | 16:54 | 17:36 |
| 39 | 17:08 | 17:50 |
| 40 | 17:22 | 18:04 |
| 41 | 17:36 | 18:18 |
| 42 | 17:50 | 18:32 |
| 43 | 18:04 | 18:46 |
| 44 | 18:18 | 19:00 |
| 45 | 18:32 | 19:14 |
| 46 | 18:46 | 19:28 |
| 47 | 19:00 | 19:42 |
| 48 | 19:14 | 19:57 |
| 49 | 19:35 | 20:23 |
| 50 | 20:05 | 20:50 |
| 51 | 20:35 | 21:20 |
| 52 | 21:05 | 21:50 |
| 53 | 21:35 | 22:20 |
| 54 | 22:05 | 22:50 |
| 55 | 22:40 | 23:25 |
| 56 | 23:10 | 00:00 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:05 | 06:45 |
| 2 | 06:21 | 07:01 |
| 3 | 06:37 | 07:17 |
| 4 | 06:53 | 07:33 |
| 5 | 07:09 | 07:50 |
| 6 | 07:25 | 08:10 |
| 7 | 07:40 | 08:37 |
| 8 | 07:57 | 08:55 |
| 9 | 08:15 | 09:15 |
| 10 | 08:35 | 09:35 |
| 11 | 08:55 | 09:55 |
| 12 | 09:15 | 10:15 |
| 13 | 09:35 | 10:35 |
| 14 | 09:55 | 10:55 |
| 15 | 10:15 | 11:15 |
| 16 | 10:35 | 11:35 |
| 17 | 10:55 | 11:55 |
| 18 | 11:15 | 12:15 |
| 19 | 11:35 | 12:35 |
| 20 | 11:55 | 12:55 |
| 21 | 12:15 | 13:15 |
| 22 | 12:35 | 13:35 |
| 23 | 12:55 | 13:55 |
| 24 | 13:15 | 14:15 |
| 25 | 13:35 | 14:35 |
| 26 | 13:55 | 14:55 |
| 27 | 14:15 | 15:15 |
| 28 | 14:35 | 15:35 |
| 29 | 14:55 | 15:55 |
| 30 | 15:15 | 16:15 |
| 31 | 15:35 | 16:30 |
| 32 | 15:55 | 16:46 |
| 33 | 16:15 | 17:04 |
| 34 | 16:35 | 17:22 |
| 35 | 16:55 | 17:40 |
| 36 | 17:13 | 17:58 |
| 37 | 17:31 | 18:16 |
| 38 | 17:49 | 18:34 |
| 39 | 18:07 | 18:52 |
| 40 | 18:25 | 19:10 |
| 41 | 18:43 | 19:28 |
| 42 | 19:00 | 19:42 |
| 43 | 19:14 | 19:57 |
| 44 | 19:35 | 20:23 |
| 45 | 20:05 | 20:50 |
| 46 | 20:35 | 21:24 |
| 47 | 21:05 | 21:55 |
| 48 | 21:35 | 22:20 |
| 49 | 22:05 | 22:50 |
| 50 | 22:40 | 23:25 |
| 51 | 23:10 | 00:00 |
| Sıra | Gidiş Saati | Dönüş Saati |
|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 06:50 |
| 2 | 06:50 | 07:20 |
| 3 | 07:20 | 07:50 |
| 4 | 07:50 | 08:20 |
| 5 | 08:20 | 08:50 |
| 6 | 08:50 | 09:20 |
| 7 | 09:20 | 09:50 |
| 8 | 09:50 | 10:25 |
| 9 | 10:10 | 10:50 |
| 10 | 10:30 | 11:08 |
| 11 | 10:50 | 11:26 |
| 12 | 11:08 | 11:45 |
| 13 | 11:26 | 12:02 |
| 14 | 11:44 | 12:20 |
| 15 | 12:02 | 12:38 |
| 16 | 12:20 | 12:55 |
| 17 | 12:38 | 13:14 |
| 18 | 12:56 | 13:32 |
| 19 | 13:14 | 13:50 |
| 20 | 13:32 | 14:08 |
| 21 | 13:50 | 14:26 |
| 22 | 14:08 | 14:44 |
| 23 | 14:26 | 15:02 |
| 24 | 14:44 | 15:20 |
| 25 | 15:02 | 15:35 |
| 26 | 15:20 | 15:56 |
| 27 | 15:38 | 16:14 |
| 28 | 15:56 | 16:32 |
| 29 | 16:14 | 16:50 |
| 30 | 16:32 | 17:08 |
| 31 | 16:50 | 17:26 |
| 32 | 17:08 | 17:44 |
| 33 | 17:26 | 18:02 |
| 34 | 17:44 | 18:25 |
| 35 | 18:02 | 18:38 |
| 36 | 18:20 | 18:56 |
| 37 | 18:38 | 19:14 |
| 38 | 18:56 | 19:32 |
| 39 | 19:14 | 19:50 |
| 40 | 19:32 | 20:10 |
| 41 | 19:50 | 20:30 |
| 42 | 20:15 | 20:50 |
| 43 | 20:40 | 21:10 |
| 44 | 21:00 | 21:30 |
| 45 | 21:20 | 21:50 |
| 46 | 21:40 | 22:10 |
| 47 | 22:00 | 22:30 |
| 48 | 22:20 | 22:50 |
| 49 | 22:40 | 23:10 |
| 50 | 23:00 | 23:30 |
| 51 | 23:20 | 00:00 |
Reklam
İzmirim Kart Bakiye Sorgulama
Kart bakiyenizi online yükleyin & sorgulayın
Otobüsüm Nerede?
Canlı otobüs konumunu ESHOT üzerinden takip edin
477 Otobüsü Güzergah Haritası
Harita yükleniyor…